![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Device Model | EXCLUSIVE 30 | EXCLUSIVE 30 farebný displej |
Obsah náplne (L) | 26 | 26 |
Typ | Kompaktný | Kompaktný |
Kapacita nádržky (l) | 30 | 30 |
Soľ Objem nádrže (l) | 65 | 65 |
Power | 220-240 V / 50-60 Hz | |
Prevádzkové napätie | 12 V 1000 mA | |
Spotreba energie | 5W | |
Teplota (° C) | 2-49 | |
Tlak (bor) | 1,8-6 | |
Priemerná spotreba soli na regeneráciu (kg) | 3.5 | |
Riadenie regenerácie | objemová |
Maximálna kapacita medzi regeneráciami (m3) za predpokladu, tvrdosť: | ||
Tvrdosť vody (nemeckých stupňov) | m3 | m3 |
15 dh | 6,90 | 6,90 |
18 dh | 5,80 | 5,80 |
23 dh | 4,50 | 4,50 |
28 dh | 3,70 | 3,70 |
Spotreba vody na regeneráciu | 90 -130 | 80-120 |
Cena: |