![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Device Model | Ex 6 | Ex 12 | Ex |
Obsah lôžka (L) | 6 | 12 | 18 |
Skriňa typu | Kompaktné | Kompaktné | Kompaktné |
Nádrž nádrže (l) | 7 | 14 | 20 |
Rozmery nádrže v posteli (inch) priemer / výška | 7/13 | 7/22 | 7/65 |
Salt nádrže (l) | 20 | 40 | 50 |
Sila | 220-240V / 50-60 Hz | ||
Napätie | 12V 1000 mA | ||
Spotreba energie | 5V | ||
Teplota (° C) | 2-49 | ||
Tlak (bór) | 1,8-6 | ||
Priemerná spotreba soli na regeneráciu (kg) | 1.1 | 2.2 | 3.1 |
Riadenie regenerácie | wolumetryczno-time | ||
Špičkový výkon (m3 / h) | 0.5 | 0.9 | 1.2 |
Maximálna kapacita medzi regeneráciami (m3) za predpokladu, že tvrdosť | |||
Tvrdosť vody (nemecké stupne) | m3 | m3 | m3 |
15 dh | 0.9 | 3.0 | 4.2 |
18 dh | 0,7 | 2.5 | 3.5 |
23 dh | 0.6 | 1.95 | 2.7 |
28 dh | 0.5 | 1.6 | 2.2 |
33 dh | 0.4 | 1.3 | 1.84 |
CENY ZARIADENí |